您好!欢迎访问中山市恒益光学科技有限公司官方网站!
中高精密光学透镜加工
专注于光学玻璃球面透镜的打样和小批量服务
联系方式
邮箱:sales@hy-optics.com
电话:15219494575
您当前的位置: 主页 > 产品中心 > 弯月系列

产品中心

请输入您需要搜索的范围参数:

焦距范围:
直径范围:
产品编号 材料 直径Φ(mm) 曲率R1(mm) 曲率R2(mm) 有效焦距 EFL(mm) 中心厚度 Tc(mm) 镀膜规格
HY-W0011 H-ZF52 29.000 38.177 176.581 56.770 4.000 AR@440-780nm
HY-W0010 H-ZF7LA 24.400 13.060 29.920 30.390 2.000 AR@420-680nm
HY-W0009 H-ZK3 17.200 15.000 23.600 58.520 4.500 AR@420-680nm
HY-W0008 H-K9L 14.000 18.590 31.979 81.360 2.200 AR@420-680nm
HY-W0007 H-ZK4 14.000 11.111 34.357 25.720 3.000 AR@420-680nm
HY-W0006 H-ZLAF55D 13.000 14.822 142.354 19.640 2.500 AR@410-650nm
HY-W0005 H-QK3L 19.000 13.497 33.778 42.660 5.000 AR@375-415nm
编号 材料 直径 曲率R1 曲率R2 有效焦距 中心厚度 镀膜规格